강서1 | 2 | 강서구 화곡동 361-1 화곡대림아파트 제상가동 제지하층제001호 | |
3 | 강서구 우장산동 1057-3 지하 | ||
4 | 화곡동 976-7 세실빌딩 지하1층 | 2696-6914 | |
5 | 내발산동 669-3 지하 | ||
7 | 서울시 강서구 강서로 45다길 21 | ||
8 | 내발산동 663-13 지하1층전부 | ||
9 | 화곡동 51-30 지층 | ||
강서2 | 2 | 등촌동705-2 등촌6단지상가 지하1층 | 3662-7894 |
3 | 가양동 1485 가양6단지 아파트 제상가동 301호 | 2063-3946 | |
5 | 염창동 266-14 지하1층 | ||
6 | 방화동 249-20 반석빌딩 3층 | 2661-0922 | |
7 | 염창동288 현대A 제상가동401~404호 | 3664-0507 | |
관악1 | 2 | 봉천로 575 5층 | |
4 | 봉천동 969-43 2층 | ||
5 | 봉천동 37-42 2층 | ||
12 | 봉천동 1718-2 블루밍센터빌딩 201 | 875-1810 | |
관악2 | 7 | 난곡로 227-1 지층 전체 | |
8 | 호암로 22길 5 지하1층 | ||
10 | 신림로29길 3-20 현대아파트상가 403호 | 875-7654 | |
11 | 관악구 신림동 660-8 | ||
구로 | 1 | 고척동 50-92 4층 | 2687-4084 |
2 | 오류동 48-1 3층 | 2685-0703 | |
3 | 오류동 185-5 지하 | 2682-8540 | |
4 | 개봉동 98-22 성준빌딩4층 | ||
5 | 개봉로21-1 3층 | 2617-7033 | |
6 | 개봉동 403-148 2층 | ||
금천 | 2 | 독산동 284-12 2층 | 865-3571 |
3 | 독산동 1132외 1필지 목화A상가B-101호 | 839-4748 | |
4 | 독산동 1043-16호 | ||
5 | 금천구 독산로40길 25호 | 803-1746 | |
6 | 시흥동 837-34 301호 | ||
8 | 금천구 시흥동 907-37 | 892-0191 | |
9 | 독산로 123번지 3층 | 809-8551 | |
10 | 가산동 770 두산상가 B동 B20호 | ||
동작1 | 2 | 상도동 242-87 지하1층 | 821-6773 |
4 | 상도4동 208-34 지하1층 | 812-0691 | |
7 | 대방동 391-245 | ||
8 | 대방동 386-26, 지층 | ||
9 | 신대방동 591-13 2층 | ||
10 | 상도2동 359-3 지층 | 826-8822 | |
동작2 | 1 | 사당동 206-96 지층 | 582-3401 |
3 | 사당동 128-12 지하1층 | ||
5 | 상도동 188-4 A동신아빌딩 지하1층 | ||
6 | 동작구 서달로14라길8 | 824-1522 | |
마포1 | 1 | 도화2동 257번지 지층 | |
2 | 아현동 699-3 지층 | ||
3 | 공덕동 115-149 지층 | 719-3838 | |
4 | 신촌로 34길 39 | ||
5 | 대흥로34(용강동) E&M 빌딩 지하 | ||
7 | 염리동83-4 지하1층 | 706-0371 | |
8 | 대흥동 546번지 지하 1층 | 3274-0191 | |
마포2 | 1 | 창전동 389-18 지하 1층 | |
2 | 망원동 378-13 지층 | ||
3 | 마포구 월드컵로 134, 2층(금수빌딩) | 333-6166 | |
4 | 성산동 200-38 지층 | 305-9190 | |
5 | 망원동 404-42 지층 | 338-0191 | |
6 | 상암동 2-91호 2층 | ||
7 | 망원동 455-48 지층 | 373-0517 | |
9 | 연남동 373-6, 지층 | 3141-9206 | |
서대문1 | 2 | 북아현동 221-7 백상빌딩 지하1층 1호 | |
3 | 북아현3동 1-643 지층 | 363-7323 | |
4 | 충정로3가 30-6 지층 | 363-4789 | |
5 | 천연동 4번지 지층 | 312-3353 | |
6 | 홍제동 179-8 지층 | 379-3715 | |
서대문2 | 7 | 홍제동 361-112 지층 | |
8 | 북가좌동 327-6 백동빌딩 지층 | 302-0191 | |
10 | 남가좌동 343-8 | ||
11 | 응암로54 서부프라자 지하1층 | ||
양천1 | 1 | 목2동 497-8 지층 | 2643-2435 |
2 | 목4동 791-1 2층 202호 | ||
3 | 목동 199-46 우성대원 지하101호 | 2645-1218 | |
4 | 목1동 406-142 지하1층 | 2651-7687 | |
5 | 신정동 323-17번지 밀레니엄701호 | 2647-9703 | |
6.1 | 신정동 282-10 한양프라자 304호 | ||
6.2 | 목동남로4길6-23 우성2차 A상가301,302호 | ||
14 | 목3동 324-58 2층 | ||
양천2 | 7 | 신월동 136-5호 3층 | 2608-7631 |
8 | 신정동 912-7 2층 | ||
9 | 신월동 54-2 3층 제2호 | 2606-1008 | |
10.1 | 신월동 512-13 운남빌딩302호 | 2606-1480 | |
10.2 | 신정동 971-19 3층 | 693-3017 | |
11 | 신월7동 341-1 제6동 지하3호 | 2697-3523 | |
12 | 신정동 1028-20 지하1층 | 2655-2256 | |
영등포1 | 3 | 문래동 4가 7-6 지층 | 2633-1981 |
4 | 양평동4가 160-2외 필지 지층 1호 | ||
8 | 신길2동 186-293 지층 | 831-0889 | |
11 | 양평동1가 219-17 지층 | 2672-2691 | |
영등포2 | 5.1 | 신길1동 95-76 지하1층 | 834-1614 |
5.2 | 신길동 3853번지 지층 | ||
용산 | 1 | 용산구 이촌로62 지층 | |
3 | 용산동2가 1-395 지층 | 754-0690 | |
4 | 용산구 보광동 217-31 3층 | 749-0691 | |
5 | 청파동 1가 1-214 지하1층 | 714-5186 | |
6 | 새창로14길 39-1 3층 302호 | 707-0349 | |
은평1 | 5 | 역촌동 63-60 지하1층 | 389-0027 |
7 | 증산동 208-1 지층 | 306-9732 | |
12 | 신사2동 344-13 2층 | 309-0691 | |
은평2 | 1 | 갈현동 419-29 지층, 지상3층 | |
2 | 불광1동 239-16 지층 | 355-2643 | |
3 | 불광동 102-17호 지층 | ||
4 | 불광1동 355-5 대림빌딩 지층 | ||
11 | 대조동 31-2 은혜빌라 제B동 제1층 B01호 | 384-6929 | |
15 | 역촌동 70-34 2층 201호 우측 | 389-9639 | |
종중1 | 2 | 연지동 100-3 지층 | 3672-2601 |
4 | 창신동 582-9외 4필지 | ||
7 | 종로구 교북동 1-27 외 1필지 | 738-9101 | |
8 | 신영동 100-2 지층 | 379-1455 | |
9 | 북촌로 5길 6 지층 | 765-7713 | |
종중2 | 1 | 중림동 129번지 태림빌딩 지층 | 393-4902 |
5 | 황학동 141 3층 | 2252-8645 |
맨위로