강서1 | 2 | 등촌동705-2 등촌6단지상가 지하1층 | 3662-7894 |
3 | 가양동 1485 가양6단지 아파트 제상가동 301호 | 2063-3946 | |
7 | 염창동288 현대A 제상가동401~404호 | 3664-0507 | |
5 | 염창동 266-14 지하1층 | ||
6 | 방화동 249-20 반석빌딩 3층 | 2661-0922 | |
강서2 | 7 | 화곡동 1012 지층 | |
2 | 강서구 월정로 160 화곡대림아파트 상가동 지층 1호 | ||
3 | 강서구 우장산동 1057-3 지하 | ||
4 | 화곡동 976-7 지하1층 | 2696-6914 | |
5 | 내발산동 669-3 지하 | ||
8 | 내발산동 663-13 지하1층전부 | ||
9 | 화곡동 51-30 지층 | ||
관악 | 2 | 봉천7동 1660-11 5층 | |
4 | 봉천본동 969-43 2층 | ||
5 | 봉천동 37-42 2층 | ||
7 | 관악구 난곡로 227-1 지층 | ||
8 | 대학동 1531-13 지하1층 | ||
10 | 신림2동 1694 현대A상가 403호 | 875-7654 | |
12 | 봉천동 1718-2 블루밍센터빌딩 201 | 875-1810 | |
구로 | 1 | 구로구 고척1동 50-92 4층 | 2687-4084 |
2 | 구로구 오류1동 48-1 5층옥탑 | 2685-0703 | |
3 | 구로구 오류2동 185-5 지하 | 2682-8540 | |
4 | 구로구 개봉동 98-22,23,24동진 4층 | ||
5 | 구로구 개봉3동 403-89 3층 | 2617-7033 | |
6 | 구로구 개봉동 403-148 2층 | ||
금천 | 2 | 독산4동 284-12 2층 | 865-3571 |
3 | 독산3동 1132-1 목화A상가B-101호 | 839-4748 | |
4 | 독산2동 378-471 지하1층 | ||
5 | 시흥4동 801-27 지층 | 803-1746 | |
6 | 시흥동 824-22 3층 | 809-3927 | |
8 | 금천구 독산로 134 금천빌딩 4층 A호 | 892-0191 | |
9 | 금천구 독산로 123번지 3층 | 809-8551 | |
10 | 가산동 770 두산상가 B동 B20호 | ||
동작 | 1 | 사당5동 206-96 지층 | 582-3401 |
2 | 노량진동 314-3 지하1층 | 821-6773 | |
3 | 사당동 128-12 지하1층 | ||
4 | 상도4동 208-34 지하1층 | 812-0691 | |
5 | 상도동 188-4 지하1층 | ||
6 | 흑석동53-5 지하1층 | 824-1522 | |
7 | 대방동 391-245 지하1층 | ||
8 | 신대방동 363번지 지하1층 | ||
9 | 신대방동 591-13 2층 | ||
10 | 상도동 359-3 지층 (구4-2) | 826-8822 | |
마포1 | 1 | 마포구 도화2동 257번지 1호 | |
2 | 마포구 아현동 699-3 지층 | ||
3.2 | 마포구 공덕동 115-149 지층 | 719-3838 | |
4 | 마포구 아현동 326-17 지층 | ||
5 | 마포구 대흥로34(용강동) E&M 빌딩 지하1층 | ||
7 | 마포구 염리동83-4 지하1층 | 706-0371 | |
8 | 마포구 대흥동 546번지 지하 1층 | 3274-0191 | |
마포2 | 1 | 마포구 창전동 389-18 지하 1층 | |
2 | 마포구 망원동 378-13 지층 | ||
3 | 마포구 합정동 370-8 2층 | 333-6166 | |
4 | 마포구 성산2동 200-38 지층 | 305-9190 | |
5 | 마포구 망원동 404-42 지층 | 338-0191 | |
6 | 마포구 상암동 2-91호 2층 | ||
7 | 마포구 망원동 455-48 지층 | 373-0517 | |
9 | 마포구 연남동 480-17 지층 | 3141-9206 | |
서대문 | 2 | 서대문구 북아현동 221-7 지층 | |
3 | 서대문구 북아현3동 1-643 지층 | 363-7323 | |
4 | 서대문구 충정로3가 30-6 지층 | 363-4789 | |
5 | 서대문구 천연동 4번지 지층 | 312-3353 | |
6 | 서대문구 홍제동 179-8(지층) | ||
7 | 홍제동 361-112 지층 | ||
8 | 서대문구 북가좌2동 327-6 지층 | 302-0191 | |
10 | 서대문구 남가좌동 343-8 지층 | ||
11 | 서대문구 응암로 54 서부프라자 지하1층 | ||
양천 | 1 | 목2동 497-8 지층 | 2643-2435 |
2 | 목4동 791-1 2층 202호 | ||
3 | 목2동 199-46 우성대원 지하101호 | 2645-1218 | |
4.1 | 목1동 406-142 지하1층 | 2651-7687 | |
4.2 | 신정2동 296-103, 104호 | 2649-8838 | |
5 | 신정동 323-17번지 밀레니엄 701호 | 2647-9703 | |
6.1 | 신정 2동 282-10 한양프라자 304호 | 2649-4150 | |
6.2 | 신정7동337 우성2차 A상가301,302호 | 2643-3362 | |
7 | 신월1동 136-5호 3층 | 2608-7631 | |
8 | 신정동 912-7 2층 | ||
9 | 신월5동 54-2 3층 | 2606-1008 | |
10.1 | 신월2동 512-13 운남빌딩 302호 | 2606-1480 | |
10.2 | 신정4동 971-19 3층 | 693-3017 | |
11.1 | 신월7동 984-6번지 청자빌딩 지하 | 2601-9271 | |
11.2 | 신월동 341-1 제6동 지하3호 | 2697-3523 | |
12 | 신정1동 1028-20 지하1층 | 2655-2256 | |
13 | 목동 324-58 2층 | ||
영등포 | 3 | 문래동 4가 7-6 지층 | 2633-1981 |
5.1 | 신길1동 95-76 지하1층 | 834-1614 | |
5.2 | 신길동 3853번지 지층 | ||
8 | 신길2동 186-293 지층 | 831-0889 | |
11 | 양평동1가 219-17 지층 | 2672-2691 | |
용산 | 1 | 이촌로 62(이촌동203-2) 지층 | |
3 | 용산동2가 1-395 지층 | 754-0690 | |
4 | 한남2동 686-42 지하2층 | 749-0691 | |
5 | 청파동 1가 1-214번지 지하1층 | 714-5186 | |
6 | 새창로14길 39-1 3층 302호 | 707-0349 | |
은평 | 1 | 갈현동 419-29 지층, 지상3층 | |
2 | 불광1동 239-16 지층 | 355-2643 | |
3 | 불광동 102-17호 지층 | ||
4 | 불광1동 355-5 지층 | ||
5 | 역촌동 63-60 지하1층 | 389-0027 | |
7.1 | 증산동 208-1 지층 | 306-9732 | |
7.2 | 은평구 수색동 317-1 지층 | 376-5542 | |
11 | 은평구 대조동 31-2 | 384-6929 | |
12 | 신사동 344-13 2층 | 309-0691 | |
15 | 역촌동 70-34 2층 201호 | 389-9639 | |
종로중구 | 1 | 중구 중림동 129번지 태림빌딩 지층 | |
2 | 종로구 연지동 100-3 지층 | ||
4 | 종로구 창신1동 460-3 지하창고 | ||
5 | 중구 황학동 141 3층 | 2252-8645 | |
6 | 중구 신당동 361-30 지하 1층 | 2238-8765 | |
7 | 종로구 무악동 37-1 3층 | 738-9101 | |
8 | 종로구 신영동 100-2 지층 | ||
9 | 서울시 종로구 재동 9번지 1필지 |
맨위로