교회 대표번호 : 02-6181-9191 (02-782-4851, 02-783-7485)
대성전 : 02-6181-9000 (02-780-5111)
제1교육관 : 02-6181-9001 (02-780-5112)
제2교육관 : 02-6181-9002 (02-780-5113)
세계선교센터 : 02-6181-9003 (02-780-5114)
영산복지센터 : 02-6181-9004
※ ctrl + f 검색기능을 사용하시면 보다 빨리 찾으실 수 있습니다.
※ 교회 전체 국번은 6181이며, 외부에서 전화하실 경우는 (02)6181- XXXX (구내번호 4자리)로 해주시기 바랍니다.
5F | 찬양위원회 | 6706 | |
찬양특별교구 | 6722, 6700, 6713 | 6710 | |
찬양특별교구 행정실 | 6702, 6704 | 6710 | |
찬양특별교구 찬양1실 | 6711 | ||
찬양특별교구 찬양2실 | |||
찬양특별교구 찬양3실 | |||
찬양특별교구 찬양4실 | 6714 | ||
찬양특별교구 찬양5실 | |||
찬양특별교구 오케스트라실 | |||
찬양특별교구 악보실 | |||
남선교회 외국인 안내실 | 7076, 7077, 7078, 7079, 7080 | ||
남선교회 심방실 | 7083, 7084, 7085, 7086, 7087, 7088, 7089, 7090 | ||
4F | 대성전 방송국 조정실 | 6294, 6295, 6296, 6297 | 6298 |
통역실 | 6190, 6191, 6192, 6193, 6194, 6196, 6197 | ||
3F | 남선교회 간사 | 7026 | 7027 |
남선교회 회장 | 7000 | ||
남선교회 회장단 | 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 7013, 7014, 7016 | ||
남선교회 총무실 | 7018, 7019, 7020, 7021, 7022, 7023, 7024, 7025 | 7027 | |
남선교회 기획조정실 | 7028, 7029, 7030, 7031, 7032, 7033 | ||
남선교회 회계실 | 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039, 7040 | 7041 | |
남선교회 조직실 | 7042, 7043, 7044, 7045 | ||
남선교회 봉사실 | 7054, 7055, 7056, 7057, 7058, 7059, 7060 | ||
여선교회 간사 | 7201 | 7202 | |
여선교회 회장 | 7200 | 7202 | |
여선교회 사무실 | 7203, 7204, 7208, 7209, 7210, 7211, 7214, 7215, 7218, 7219 | 7202 | |
여선교회 성찬준비실 | 7205 | ||
2F | 대성전 | ||
여선교회 성찬준비실 | 7206 | ||
1F | 조용기 목사 기념홀 | ||
성전비서실 | 5103, 5104, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110 | 5105 | |
재정국장 | 5700, 5701 | 5702 | |
재정국 부장 | 5705 | 5702 | |
지출팀 차장 | 5706 | 5735 | |
헌금팀 과장 | 5707 | 5736 | |
헌금팀 | 5716, 5720, 5721, 5708, 5722, 5723 | 5736 | |
헌금팀(검수) | 5733 | 5736 | |
지출팀 | 5712, 5713, 5714 | 5735 | |
수납실 | 5724, 5725 | ||
남선교회 수전실 | 7153, 7154, 7155, 7156 | ||
성전안내실 | 9005, 9006 | ||
남선교회 분실물 센터 | 7100 | ||
예루살렘성전 | |||
베들레헴성전 | |||
B1F | 에벤에셀찬양대실 | ||
소망찬양대실 | |||
장애인청년부예배실 | |||
에베소성전 | |||
안디옥성전 | |||
종로중구대교구 | 6000, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013 | 6014 | |
구로대교구 | 5860, 5861, 5862, 5863, 5864, 5865, 5866, 5867, 5868, 5869, 5870, 5871 | 5873 | |
관악대교구 | 6020, 6021, 6022, 6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6029, 6030, 6031, 6032, 6033, 6034, 6036 | 6035 | |
강서1대교구 | 5830, 5831, 5836, 5837, 5838, 5841, 5843, 5846, 5849 | 5850 | |
강서2대교구 | 5832, 5833, 5834, 5835, 5840, 5842, 5844, 5847, 5848 | 5829 | |
양천대교구 | 5884, 5885, 5886, 5887, 5888, 5889, 5890, 5891, 5892, 5893, 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899 | 5883 | |
은평대교구 | 5900, 5901, 5902, 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910, 5911, 5912, 5913, 5914, 5916 | 5919 | |
동작대교구 | 5940, 5941, 5943, 5944, 5945, 5946, 5947, 5948, 5949, 5950, 5951, 5953 | 5959 | |
영등포대교구 | 5920, 5921, 5922, 5923, 5924, 5925, 5926, 5927, 5928, 5929, 5930, 5931, 5932, 5934, 5935 | 5933 | |
용산대교구 | 5960, 5963, 5964, 5965, 5966, 5968, 5969, 5971, 5972 | 5975 | |
서대문대교구 | 5980, 5981, 5982, 5983, 5984, 5985, 5987, 5988, 5989, 5990, 5991, 5992, 5993 | 5995 | |
마포1대교구 | 6060, 6061, 6062, 6063, 6064, 6065, 6066, 6067, 6068, 6070 | 6069 | |
마포2대교구 | 6080, 6081, 6082, 6083, 6084, 6085, 6086, 6087, 6088, 6089, 6090, 6091, 6092 | 6094 | |
금천대교구 | 6040, 6041, 6042, 6043, 6044, 6045, 6046, 6047, 6048, 6049, 6050, 6052 | 6051 | |
장애인대교구 | 5800, 5804, 5806, 5807, 5803, 5802, 5808, 5805, 5821, 5811 | 5822 | |
장애인대교구 시각예배실 | 5816 | ||
전도새가족부 봉사실 | 7416, 7417 | ||
여선교회 성미실 | 7213 | ||
성전지하 안내실 | 9007, 9008 | ||
바울성전 방송 조정실 | 6248, 6249 | ||
미화원 대기실 | 6673 | ||
남선교회 홍보실 | 7047, 7048, 7049, 7050, 7051, 7052 | 7053 | |
남선교회 안내실 | 7098, 7099 | ||
남선교회 교통실 | 7103, 7104, 7105, 7106, 7107, 7108, 7109, 7110 | ||
B2F | 바울성전 | ||
여선교회 성찬준비실 | 7204 | ||
영선관리실(목공실) | 6638, 6639 | ||
위트니스 찬양팀 | 6380 | ||
미화원 사무실 | 6670, 6672 | 6671 | |
조경반 | |||
주차장 | |||
B3F | 실로암식당 | 7674 | |
실로암성전 | |||
가나안성전 | |||
남선교회 환경개선실 | 7116, 7117 |
10F | 카리스사회사업부(옥상) | ||
세미나실 | |||
복지사업국 상담소(1005호) | 9099 | 6531 | |
아가페 전화상담소(1006호) | 9090, 6530, 9091, 9092, 9093, 9094, 9095 | 6531 | |
상담소 미술치료실(1003호) | 9097 | 6531 | |
9F | 전도새가족부 양육실 | 7401, 7402, 7403, 7404 | 7406 |
전도새가족부 행정실(905호) | 7407, 7408 | 7409 | |
전도새가족부 전화심방팀(903호) | 7410, 7411, 7412, 7413, 7414, 7415 | ||
전도새가족부 온라인교육팀(904호) | 7422, 7423, 7424 | ||
전도새가족 위원회실 | 5550, 5551 | ||
교무국 영성훈련원 행정실(910호) | 7480, 7481, 7433 | ||
섬김전도봉사실(906호) | |||
훈련지원실(907호) | |||
중보기도실(908호) | |||
이발소(909호) | 7429 | ||
8F | 전국교육자선교회(803호) | 6425, 6426, 6427, 6428 | 6529 |
드리머콰이어 | 5460, 5461 | 5462 | |
교무국 경배와찬양부 | 6720 | ||
남선교회 나눔실(805호) | 7139, 7140, 7141, 7142, 7143 | ||
유스오케스트라 | |||
초원아파트추진위원회 | |||
7F | 교육연구소(703호) | 5226, 7448, 7440 | |
평신도훈련소(702호) | 7468, 7469, 5211, 7483 | ||
영성훈련위원회(701호) | 7505 | ||
오순절사랑훈련학교 | 7465, 7466 | 7446 | |
재능기부나눔센터 | 7710 | 7714 | |
이단상담연구소 | 7486 | ||
6F | 나눔과 섬김 | 6646, 6647, 6648, 6649, 6650 | 6651 |
교육연구위원회(606호) | 5505, 5506 | 5507 | |
성시화환경운동본부 | 6580, 6581, 6582, 6583, 6584 | 6585 | |
동포선교연합회 | 7195, 7196 | ||
통일위원회 | 7245, 7246 | 7247 | |
핸드벨콰이어실 | 6995 | ||
성경교육실(604호) | |||
셀터1004 | |||
기하성전국여선교연합회(605호) | |||
5F | 복지사업국 | 6500, 6501, 6502, 6503, 6504 | 6505 |
기하성전국장로연합회 | 6750, 6751, 6752, 6754 | 6753 | |
법조선교회 | 6996 | ||
국민일보후원선교회 | 7263 | ||
질서특별위원회 | 7515 | ||
한반도평화통일재단 | |||
4F | 남선교회 보호실 | 7064, 7065, 7066, 7067, 7068, 7069, 7070 | |
총무국 의례팀(장례조화신청 및 상담) | 6533, 6534 | 6538 | |
총무국 의례팀(장례예배 및 상담) | 6535 | 6538 | |
총무국 의례팀(입관신청 및 상담) | 6536 | 6538 | |
예수사랑선교회 | 7394 | ||
영산회 | 7660, 7661 | ||
T.C.G group | |||
순복음선교회 물댄동산 | |||
홀리라이트 찬양팀 | |||
3F | 요셉성전 | ||
새싹교구 유아마을 교사실 | 6432, 6433 | ||
섬김반 | |||
방송실 | |||
2F | 솔샘 | ||
평양심장병원추진단 | |||
굿피플 실명예방단 | |||
세계실명예방단 | 5480, 5481 | ||
통일대교구 | 7389, 7390 | ||
사회복지상담센터 | 7590, 7591, 7592, 7594, 7595, 7596, 7597, 7598 | 7599 | |
1F | 도서실 | 5233, 5235 | |
서점 | 7381, 7382, 7383, 7384, 7385 | 7386 | |
B1F | 성전 기계실 | 6605, 6606 | |
성전 전기실 | 6612, 6613 | ||
성전 자동제어실 | 6600, 6601 | ||
성전 방재실 | 6615, 6616 |
13F | 방송국 영상제작팀장 | 6262 | 6259 |
방송국 영상제작팀(제작) | 6263, 6264, 6268, 6269, 6270, 6272, 6276 | 6259 | |
홍보국 | 6120, 6121, 6122, 6123, 6124, 6125, 6126 | 6127 | |
순복음가족신문사 | 6128, 6129, 6130, 6131, 6132, 6133, 6134, 6135, 6137 | 6136 | |
홍보위원회 | 5580, 5581, 5582 | ||
가스펠 사랑공감 기도부 | |||
12F | 방송국장 | 6220 | |
방송국 운영팀장 | 6222 | 6226 | |
방송국 운영팀 | 6224 | 6226 | |
방송국 기술팀장 | 6231 | 6246 | |
방송국 기술팀(기술) | 6233, 6234, 6240, 6241, 6244 | 6246 | |
방송국 기술팀(음향) | 6230, 6232, 6233, 6234, 6241, 6243 | ||
방송국 영상제작팀(영상) | 6250, 6251, 6253, 6254, 6255 | 6256 | |
교회개척후원선교회 | 6823 | 6824 | |
방송IT위원회 | 5590, 5591, 5592 | 5594 | |
여선교회 성찬실 | |||
11F | 장년국(3040위원회) | 7635, 7636, 7637, 7638, 7639 | |
장년국장 | 6200, 6201 | ||
장년국(행정) | 6202, 6203 | 6206 | |
장년국(교역자) | 6207, 6208, 6210, 6211, 6212 | 6205 | |
장년국(회장단) | 6216 | ||
남선교회 전도실 | 7121, 7122, 7123, 7124, 7125, 7127, 7128, 7129, 7130 | 7131 | |
606성회본부 | 6345, 6346 | ||
10F | 대학청년국 국장실 | 6300 | |
대학청년국 행정실 | 6303, 6305, 6306, 6307 | 6308 | |
가스펠선교회 마하나임 | |||
프뉴마 몸찬양 | |||
연합미디어실 | |||
대학청년국위원회실 | 5475 | ||
대교구3040 연합회장단실 | |||
연합워십팀 | |||
팀조슈아 | 6311, 6316 | ||
소명 | 6309 | ||
월드미션 | 6320 | ||
CAM두나미스 | |||
일본어예배실 | |||
방송국 IT팀 인코딩실 | 6286, 6289 | 5694 | |
교환실 | 5681 | ||
카리스 훈련부 | 6310 | ||
DCEM | 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066 | ||
9F | 국제사역CGI(행정실) | 5032, 5033, 6167, 6177, 6178, 6188 | 02-784-9429 |
국제사역CGI(교역자실) | 5031, 5034, 5035, 5037, 5038, 5043, 5044, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 6151, 6152, 6154, 6156, 6159, 6161, 6162, 6164, 6172, 6173, 6174, 6175 | 02-784-1990 | |
(사)영산글로벌미션포럼 | 7510, 7511, 7512 | 7514 | |
방송국 IT팀장 | 5670 | 5682 | |
방송국 IT팀(서버) | 5684 | 5682 | |
방송국 IT팀(네트워크) | 5677 | 5682 | |
방송국 IT팀(인사, 급여) | 5672 | 5682 | |
방송국 IT팀(PC수리) | 5674 | 5682 | |
방송국 IT팀(프로그램) | 5675, 5678 | 5682 | |
방송국 IT팀(홈페이지) | 5685 | 5682 | |
IT팀 | 5671, 5673, 5676, 5683, 5687, 5688 | 5682 | |
통신실 | 5679, 5680 | ||
절대긍정선교회 | |||
8F | 프뉴마선교회 교역자실 | 6338, 6347, 6343, 6339, 6344 | |
가스펠선교회 교역자실 | 6355, 6363, 6356, 6358, 6357 | ||
카리스선교회 교역자실 | 6348, 6352, 6353, 6349 | ||
비전브릿지선교회 교역자실 | 6390, 6351, 6311, 6359 | ||
연합회장단 | 6330, 6331 | ||
비전브릿지선교회 회장단 | 6314 | ||
프뉴마선교회 회장단 | 6336 | ||
가스펠선교회 회장단 | 6364 | ||
카리스선교회 회장단 | 6336 | ||
7F | 장애인대교구 시각희망부 예배실 | 5816 | |
장애인대교구 청각교구 청각예배실 | 5817 | ||
장애인대교구 청각교구 청년부예배실 | 5815 | ||
어학실 | 6376 | ||
리바이벌코리아 | 6371 | ||
중등2부 교사실 | |||
체육교구실 | 7675 | ||
외국어예배실(영어주일학교,스페인어) | |||
순복음세계선교훈련원 | |||
ACTS | |||
교사실(중등2부) | 6456 | ||
6F | 야고보성전(고등1·2부) | ||
교사실(고등1·2부) | 6470 | ||
성극동아리 꿈꾸는사람 | |||
중등부 찬양반 | |||
5F | 베드로성전(중등1·2부) | ||
디모데성전(중등3부) | |||
교사실(중등1부) | 6452, 6453, 6454, 6455 | ||
교사실(중등3부) | 6463, 6464, 6466 | ||
4F | 요한성전(초등4·5·6부) | ||
섬김반 | |||
찬양반 | |||
3F | 사무엘성전(초등1·2·3부) | ||
섬김반 | |||
교사실(초등1·2·3부) | 6441 | ||
OA실 | |||
2F | 행복성전(유치마을) | ||
유치마을 교사실 | 6434, 6435 | ||
방송국 기술팀 조정실 | |||
사회복지상담센터 | 7594, 7590, 7591, 7592, 7594, 7598 | 7599 | |
1F | 커피베이 | 6377 | |
사랑성전(영아마을) | |||
영아마을 교사실 | 6431 | ||
B1F | 주차장 | ||
제2교육관 전기실 | 6605, 6606 | ||
제2교육관 방재실 | 6624, 6625 | ||
엘리베이터실 | 6641, 6642 | ||
B2F | 제2교육관 기계실 | 6617, 6618 | |
주차장 | |||
B3F | 주차장 |
11F | 선교국장 | 6550 | 02-782-3346 |
선교기획팀 | 6554, 6566, 6564 | 02-782-3346 | |
선교국 행정팀 | 6555, 6558, 6557, 6561 | 02-782-3346 | |
선교위원회 | 5491 | ||
국제신학연구원장실 | 5200 | 7444, 02-783-4041 | |
국제신학연구원 신학연구소 | 5220, 5227, 5225, 5215 | 7444, 02-783-4041 | |
국제신학연구원 목회연구소 | 5210, 5214, 5223, 5217 | 7444, 02-783-4041 | |
국제신학연구원 행정팀 | 5230, 5231 | 7444, 02-783-4041 | |
영산자료관 | |||
우리복지재단 사무국 | |||
장로회 증경회장실 | |||
10F | 총무국 총무팀(총무) | 5610 | |
총무국 총무팀(식당/총무) | 5612 | ||
총무국 총무팀(총무인사) | 5606 | 5619 | |
총무국 총무팀(총무팀장) | 5605 | ||
총무국 총무팀(국장비서) | 5602, 5603, 5604 | ||
총무국장 | 5600 | ||
총무국 총무팀(총무차량) | 5608 | ||
총무국 기획관리팀(구매) | 5624, 5622 | 5629 | |
총무국 기획관리팀(예산재정) | 5625 | 5628 | |
총무국 기획관리팀(재산임대) | 5623 | ||
총무국 기획관리팀(예산재산) | 5626 | ||
총무국 기획관리팀(농어촌임대) | 5627 | ||
총무국 기획관리팀장 | 5620 | ||
총무국 시설관리팀장 | 5640 | ||
총무국 시설관리팀 | 5644, 5642, 5641 | 5649 | |
목회기획국 | 5162, 5182, 5183, 5184, 7650, 7651 | 5148, 5199 | |
순복음연합 | 7550, 7551, 7552 | 7553 | |
개척담당부목사실 | 6552, 5442 | ||
9F | 성회본부 | 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7230 | 7234 |
교회개척국장 | 6567 | ||
교회개척팀(교회개척 지원) | 6553, 6563 | ||
교회개척국 행정팀 | 6556, 6560 | 02-761-6140 | |
영산성서연구원 | 7715, 7716 | 7719 | |
교무담당 부목사실 | 5740 | ||
교무담당 부목사실(비서) | 5762, 5763 | ||
교무국장 | 5742 | ||
교무기획실 | 5751, 5744, 5745, 5752 | 5756 | |
예배행사팀 | 6591, 6592, 5748, 5747 | 5755, 6229, 5755 | |
교무행정팀(행정) | 5777, 5779, 5780 | 5792 | |
교무행정팀(교적) | 5784, 5786, 5785, 5783 | 5793 | |
기도처지원팀 | 5771, 5772 | 5773 | |
로고스교수선교회 | 7250, 7251, 7252 | ||
장로전도단 | 5380, 5381 | ||
기금관리위원회(한세대특별) | 5370 | ||
8F | 원로1장로회 | 5365, 5366, 5367 | 5376 |
70주년위원회 | 5565, 5566 | ||
개척지교회위원회 | 5440 | ||
건축위원회 | 5410 | ||
검수위원회 | 5415 | ||
경조친목의례위원회 | 7640 | ||
국제다문화위원회 | 5450 | ||
기도원위원회 | 5455 | ||
기도처위원회 | 5445 | 5462 | |
기획위원회 | 5465 | 5468 | |
농어촌미자립위원회 | 5470, 5471 | 5595 | |
복지위원회 | 5525 | ||
법제위원회 | 5485 | 5489 | |
예배위원회 | 5510 | 5513 | |
외무위원회 | 5515 | ||
인사위원회 | 5530, 5531, 5533 | 5599 | |
재산위원회 | 5540, 5541 | 5543 | |
재정위원회 | 5547 | ||
제직봉사위원회 | 5544 | ||
조달구매위원회 | 5560 | ||
지성전위원회 | 5558 | ||
차량위원회 | 5575 | ||
체육문화예술위원회 | 5493 | ||
행사위원회 | 5395 | ||
환경방재위원회 | 5585 | ||
7F | 벧엘성전 | ||
장로회(회장) | 5300 | ||
장로회 사무국장 | 5321 | ||
장로회 사무국장 | 5316, 5317 | ||
장로회(임원실) | 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5310, 5311, 5312, 5313 | ||
원로2장로회 | 5377, 5379 | 5378 | |
6F | (사)순복음선교연합회 회장 | 6760 | |
(사)순복음선교연합회 회장 비서 | 6770 | ||
(사)순복음선교연합회 | 6771, 6776, 6788, 6773, 7621, 6790, 6794, 6787, 6772, 6777, 6781, 6766 | ||
(사)순복음선교연합회(교역자) | 6762, 6782 | ||
(사)순복음선교연합회(사무국) | 6768, 6765, 6764 | 6769 | |
음악연예인선교회 | 6871, 6995, 6991 | 6992 | |
선교연합대교구 | |||
홍보본부 영상편집 제작실 | |||
5F | 농어촌선교회 | 6833, 3837, 3839, 3834 | 6843 |
문서선교회 | 6844, 6845, 6848 | 6846 | |
청소년학원선교회 | 6868, 6867, 6866, 6891 | 6869 | |
서아시아선교회 | 6966 | 6968 | |
아프리카선교회 | 6951, 6952, 6950 | 6953 | |
유럽오세아니아선교회 | 6960 | 6963 | |
중화권선교회 | 6973, 6978, 6974, 6971, 6977 | 6972 | |
4F | 경찰교통선교회 | 6800, 6802, 6803, 6804, 6815, 6817, 6818 | 6801 |
교정복지선교회 | 6807, 6808, 6809, 6847, 6811 | 6812 | |
군선교회 | 6827, 6828, 6829 | 6830 | |
문화체육선교회 | 6889, 6985 | ||
사회사업미용선교회 | 6860, 6859 | ||
동아시아북한선교회 | 6908, 6900, 6905, 6925 | 6909 | |
미주선교회 | 6918 | 6919 | |
중동소련선교회 | 6913, 6917 | ||
3F | 안수집사회 회장 | 7310 | |
안수집사회 행정실 | 7300, 7301 | 7321 | |
안수집사회 각 실 | 7311, 7312, 7313, 7314, 7315, 7316, 7302, 7303, 7304, 7305, 7307, 7308, 7309, 7317, 7318, 7320, 7322, 7323, 7324, 7325, 7326, 7327, 7328, 7329 | ||
쁄라선교회 | 6546 | 6549 | |
권사회 회장 | 6730 | 6743 | |
권사회 간사 | 6742 | ||
권사회 | 6734, 6741, 6733, 6740, 6732, 6735 | ||
권사회 몸찬양단 | 6746 | ||
2F | 영광대학 | 6515, 6516, 6517, 6518, 6519, 6520, 6521 | 6522 |
1F | 반석대교구 예배실(101호) | 6109 | |
공용예배실(102호) | |||
4차원영성본부(103호) | 7692 | ||
B1F | 샬롬식당 | 7673 | |
센터 방재실 | 6636, 6637 | ||
B2F | 미화원 대기실 | 6678, 6679 | |
B4F | 센터 전기실 | 6632, 6633, 6634, 6635 | |
B5F | 센터 자동제어실 | 6628 | |
센터 정화조실 | 6630 | ||
B6F | 센터 기계실 | 6626, 6627, 6629 |
2F | (재)순복음선교회 | 5240, 5241, 5242, 5243, 5244, 5245, 5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251, 5252, 5253, 5254 | |
B2F | 영산아트홀 | 5260, 5261, 5263, 5265, 5266, 5267, 5268, 5269, 5270 |
10F | 대표총회장실 | ||
임원실 | |||
회의실1,2 | |||
순복음신학원 | |||
순복음목회연구원 | |||
9F | 기독교대한하나님의성회 총회 | ||
8F | 총회 강의실 1 | ||
총회 강의실 2 | |||
순복음총회 신문사 | |||
7F | 감사위원회 | 5400, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405 | 5406 |
장로찬양단 | 5497 | ||
교회안전위원회 | 5501 | 5502 | |
교구운영위원회 | 5425, 5426, 5428 | 5430 | |
여의도지방회 | |||
6F | 미용선교회 미용실 | ||
세계방송IT선교회 | 6938 | ||
5F | 서울말씀사 | 7375, 7376 | |
신앙계 | 7374 | ||
4F | 세계교회성장연구소 | ||
의료위원회 | 5526 | ||
4차원영성위원회 | 5385, 5386 | ||
건축관리관실 | |||
3F | 순복음호스피스 | 6540 | 6544 |
2F | 의료센터 | 6507, 6510, 6511, 6512 | 6513 |
1F | 꿈친장애인주간보호센터 | 7535, 7536, 7537, 7539 | 7538 |
B1F | 남선교회 기도처지원실 | 7132, 7133, 7134, 7135 | |
관리사무소 | 9004 | ||
기계실 | |||
B2F | 주차장 |
7F | 농구장 | ||
6F | 브니엘성전(고등3부) | ||
5F | 고등3부 교사실 | 6483, 6484 | |
4F | 교회학교 국장실 | 6400 | |
교회학교 교역자실 | 6410, 6487, 6481, 6419, 6482, 6416, 6409, 6413, 6421 | ||
교회학교 위원회실 | 5435 | ||
교회학교 행정실 | 6402, 6403, 6404, 6405 | 6407 | |
3F | 순복음어린이집 | ||
2F | 순복음어린이집 | ||
1F | 순복음어린이집 |
화재 신고 | 대성전, 제1교육관 | 6615, 6616 | |
제2교육관 | 6624, 6625 | ||
선교센터 | 6615, 6616 | 6636 | |
전기 고장 | 대성전, 제1교육관 | 6612, 6613 | |
제2교육관 | 6621, 6622 | ||
선교센터 | 6632, 6633 | ||
기계 고장 | 대성전, 제1교육관 | 6605, 6606 | |
제2교육관 | 6617, 6618 | ||
선교센터 | 6626, 6627 | ||
승강기 고장 | 6641, 6642 | ||
전화 고장 | 전화고장 (통신실) | 5679, 5680 | |
전화안내 (교환실) | 다이얼 2번 | ||
미화 관련 | 미화팀장 | 6670 |
맨위로